Газоанализатор Drager Pac непрерывно измеряет концентрацию одного из 3 газов: оксид углерода СО, сероводорода H2S или кислорода О2. В модели Drager Pac 7000 предусмотрено измерение и других газов (см. список ниже). При превышении измеряемой концентрации над установленными порогами тревоги газоанализатор Drager Pac оповещает пользователя звуковым сигналом. Данную серию приборов отличает малый размер и легкость. Газоанализаторы Drager Pac могут подключаться к компьютеру для просмотра регистра тревог. Эти приборы оснащены системой контроля необхобходимости калибровки.
Если Вы хотите купить газоанализатор Drager Pac 7000, 5500, 3500 или Вас интересует их поверка / ремонт, свяжитесь с нами.
Габаритные размеры | 64 × 84 × 25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 106 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Li батерея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30... +50 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление | 700... 1300 гПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10... 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | визуальная + звуковая + вибрационная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во измеряемых газов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | - USB интерфейс и программное обеспечение "Pac Vision" - Кожаный чехол |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газоанализаторы Drager Pac 5500 и 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок работы батареи | более 2 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок работы сенсора | более 2 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | до 60 событий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеряемые газы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газоанализатор Drager Pac 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок работы батареи | более 2 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок работы сенсора | более 2 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | на 60 событий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеряемые газы |
|
© 2014 Экотехцентр, Беларусь