Газоанализаторы | Тип | Измеряемые параметры |
---|---|---|
ДЭКОС | стационарный | O2, CO, CO2, N2O, NO, NO2, SO2, H2, H2S, CH4, бар (Па), °C, м/с |
КГА-8С | стационарный | O2, CO, NO, °C |
Инфракар | автомобильный | О2, СО, CO2, СН, частота вращения коленчатого вала, °С |
Автотест 01 | автомобильный | О2, СО, CO2, СН, частота вращения коленчатого вала |
ГИАМ-29 | автомобильный | СО, СН, частота вращения коленчатого вала |
Pac | Drager | СО, H2S, О2 (в модели Pac 7000 предусмотрено измерение и других газов) |
X-am 1700, 2000 | Drager | Взрыв. оп. (Ex), О2, СО, H2S |
X-am 3000 | Drager | Взрыв. оп. (Ex), О2, СО, H2S |
X-am 5000 | Drager | Cl2, СО, CO2, Н2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, О2, РН3, SO2, взрывооп. в-ва (Ex), орган. соед-ния |
X-am 7000 | Drager | Cl2, ClO2, СО, CO2, COCl2, Н2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, О2, РН3, SO2, амины, взрывооп. в-ва (Ex), гидраты, одоранты, орган. соед-ния |
Дымомеры | Тип | Измеряемые параметры |
Мета-01 | автомобильный | коэффициент ослабления светового потока |
Инфракар Д1 | автомобильный | коэффициент ослабления светового потока |
Манометры | Тип | Измеряемые параметры |
ДМЦ-01 | дифференциальный цифровой | бар (Па), м/c |
Трубки | Тип | Измеряемые параметры |
Пито | пневмометрическая | - |
НИИОГАЗ | пневмометрическая | - |
Drager | Индикаторные | - |
Мы поставляем все модели газоанализаторов, дымомеров, дифференциальных манометров и пневмометрических трубок. Если в списке нашей продукции Вы не нашли нужную модель прибора, свяжитесь с нами и мы предложим решение Вашей производственной задачи.
Поставляемое оборудование обеспечивается гарантией от 1 года до 3 лет в зависимости от модели.
По желанию клиента мы подобираем приборы, бывшие в употреблении (б/у). При этом их стоимость значительно ниже действующих на рынке республики цен, а гарантия составляет 1-2 года.
Перейдите в раздел Поверка и ремонт.
При поставке стационарных газоанализаторов мы производим шеф-монтаж и запуск оборудования на месте его установки.
Мы проводим обучение правилам эксплуатации оборудования при его продаже. Обучение осуществляется в соответствии с требованиями методик выполнения измерений, разработанных на предприятии и зарегистрированных в РУП "Белорусский государственный институт метрологии". По результатам курса пользователю выдается свидетельство о прохождении обучения.
В течение всего срока эксплуатации приборов специалисты предприятия оказывают технические консультации по правилам эксплуатации приборов, решению нестандартных измерительных задач и использованию дополнительных функций приборов.
© 2014 Экотехцентр, Беларусь