Мы разрабатываем методики выполнения измерений (МВИ.МН) содержания вредных веществ в атмосфере, в воздухе рабочей зоны и в промышленных выбросах, а также МВИ.МН для измерений температуры, давления, скорости потока, влажности и т.п. Все методики, разработанные на предприятии, согласованы и зарегистрированы в РУП "Белорусский государственный институт метрологии" (БелГИМ).
У нас Вы можете купить методики выполнения измерений, указанные ниже.
| Название | Регистрационный номер |
|---|---|
| Методика выполнения измерений содержания довзрывоопасных концентраций газов и паров, кислорода, токсичных газов и паров на уровне предельно-допустимых концентраций с помощью переносных электронных газоанализаторов | МВИ.МН 3485-2010 |
| Методика выполнения измерений содержания выбросов вредных веществ с помощью газоаналитических комплектов "TUBE" и "CMS" фирмы "Drager" | МВИ.МН 3347-2010 |
| Методика выполнения измерений содержания выбросов вредных веществ, температуры, влажности, давления и скорости потока в промышленных выбросах с помощью электронных газоанализаторов | МВИ.МН 2706-2007 |
| Методика выполнения измерений содержания довзрывоопасных концентраций газов и паров, кислорода, токсичных газов и паров на уровне предельно-допустимых концентраций с помощью электронных газоанализаторов фирмы "Drager" (Германия) и ФГУП СПО "Аналитприбор" (Россия) | МВИ.МН 2676-2007 |
| Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления воздушного (газового) потока, сред и воздуха рабочей зоны с помощью электронных приборов Testo | МВИ.МН 2151-2004 |
| Методика выполнения измерений содержания вредных веществ с помощью газоизмерительного комплекса "Дрэгер - Tube" | МВИ.МН 2090-2004 |
| Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа Testo и Drager | МВИ.МН 1936-2003 |
Наши методики выполнения измерений помогут Вам правильно измерить климатические параметры, а также содержание вредных (токсичных) веществ в атмосфере, в промышленных выбросах, в воздухе рабочей зоны при помощи газоаналитического оборудования. Свяжитесь с нами и мы предложим подходящую Вам мви.мн.
© 2014 Экотехцентр, Беларусь