Газоанализатор Drager X-am 7000 измеряет наибольшее количество газов. Это обеспечивает возможность гибкого подбора решений для задач мониторинга воздуха рабочей зоны. Сенсоры газоанализатора Drager X-am 7000 обладают быстрой реакцией, высокой точностью и низкой перекрестной чувствительностью. Прибор защищен от пыли и водонепроницаем. Память газоанализатора Drager X-am 7000 регистрирует до 3000 событий. Встроенный в прибор насос позволяет делать забор газовой пробы при нахождении газоанализатора Drager X-am 7000 от места забора до 45 м. Имеется возможность обработки данных при помощи персонального компьютера.
Если Вы хотите купить газоанализатор Drager X-am 7000 или Вас интересует его поверка / ремонт, свяжитесь с нами.
| Габаритные размеры | 150 × 140 × 75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | до 1,3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | NiMH / Щелочные аккумуляторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20... +55 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление | 700... 1300 гПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10... 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во измеряемых газов | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сигнализации | визуальная + звуковая + вибрационная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 3000 событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | GasVision / CC-Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | - Встроенный насос - Шланг (макс. 45 м) - Кожаный/нейлоновый футляр газоанализатора drager x-am 7000 - Зарядное устройство |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеряемые газы |
|
© 2014 Экотехцентр, Беларусь