Газоанализатор Drager X-am 5000 обладает наименьшим весом и размерами по сравнению с аналогами, проводящими измерения по 5 газовым каналам. Каталитические сенсоры Ex обладают высокой чувствительностью к горючим газам и их парам. Корпус газоанализатора Drager X-am 5000 выполнен из ударопрочного пластика и водонепроницаем. В прибор внедрена система защиты от пыли, препятствующая перекрытию канала подачи газовой пробы к сенсорам. Подключение внешнего насоса делает возможным проводить измерения перед входом в резервуары, колодцы и т.п. Газоанализатор Drager X-am 5000 более дешевый по сравнению с аналогами.
Если Вы хотите купить газоанализатор Drager X-am 5000 или Вас интересует его поверка / ремонт, свяжитесь с нами.
Габаритные размеры | 47 × 129 × 31 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 220 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | NiMH / Щелочные батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20... +50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление | 700... 1300 гПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10... 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во измеряемых газов | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сигнализации | визуальная + звуковая + вибрационная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистратор событий | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | GasVision / CC-Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | - Насос с шлангом (20 м) - Кожаный футляр - Зарядное устройство |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеряемые газы |
|
© 2014 Экотехцентр, Беларусь