Газоанализатор КГА-8С позволяет измерерять 3 газовые канала из следующих веществ: кислород (О2), СО, NO и СН4 (по спецзаказу). Прибор имеет металлический корпус. Газоанализатор КГА-8С оснащен программным обеспечением для графического или текстового контроля результатов измерений. Возможно также создание локальной сети газоанализаторов КГА для контроля выбросов из нескольких источников.
Если Вы хотите купить газоанализатор кга-8с или вас интересует его поверка / ремонт, свяжитесь с нами.
См. также ДЭКОС
Сравнение стационарных газоанализаторов
Размер | 550 × 500 × 215 мм | ||||||||||||||||||
Масса | 12 кг | ||||||||||||||||||
Рабочая температура | 10... 35 °C | ||||||||||||||||||
Относительная влажность | 5... 90 % | ||||||||||||||||||
Питание | 220 В / 15 ВА | ||||||||||||||||||
Принцип измерения | электрохимические ячейки | ||||||||||||||||||
Кол-во измеряемых газов | до 3 | ||||||||||||||||||
Измеряемые параметры |
|
||||||||||||||||||
Вычисляемые параметры | CO2 NOx Коэффициент избытка воздуха Потери тепла с дымовыми газами Коэффициент использования топлива |
||||||||||||||||||
Аналоговые выходы | 6 по току | ||||||||||||||||||
Интерфейсы | RS485 | ||||||||||||||||||
Программное обеспечение | да | ||||||||||||||||||
Примечания |
- Канал СН4 в газоанализатор кга-8с устанавливается по отдельному заказу - Передача данных от прибора кга-8с на расстояния до 1,5 км |
© 2014 Экотехцентр, Беларусь