| Вещество | Диапазон, ppm |
|---|---|
| А | |
| Азотная кислота 1/a | 5 - 50 1 - 15 |
| Акрилонитрил 0.5/a | 1 - 20 0.5 - 10 |
| Акрилонитрил 5/b | 5 - 30 качеств. |
| Аммиак 0.25/a | 0,25 - 3 |
| Аммиак 2/a | 2 - 30 |
| Аммиак 5/a | 5 - 70 |
| Аммиак 5/b | 5 - 100 |
| Аммиак 0.5%/a | 5 - 10 об.% |
| Анилин 0.5/a | 0,5 - 10 |
| Анилин 5/a | 1 - 20 |
| Арсин 0.05/a | 0,05 - 3 |
| Ацетальдегид 100/a | 100 - 1000 |
| Ацетон 100/b | 100 - 1200 |
| Б | |
| Бензол 0.5/a Бензол 0.5/c | 0,5 - 10 |
| Бензол 2/a | 2 - 60 |
| Бензол 5/a | 5 - 40 |
| Бензол 5/b | 5 - 50 |
| Бензол 15/a | 15 - 420 |
| В | |
| Винилхлорид 0.5/b | 5 - 30 0,5 - 5 |
| Винилхлорид 1/a | 5 - 50 1 - 10 |
| Винилхлорид 100/a | 100 - 3000 |
| Водород 0.2%/a | 0,2 - 2,0 об.% |
| Водород 0.5%/a | 0,5 - 3,0 об.% |
| Г | |
| Галогенизированные углеводороды 100/a | 100 - 2600 |
| Гексан 100/a | 100 - 3000 |
| Гидразин 0.2/a | 0,5 - 10 0,2 - 5 |
| Гидразин 0.25/a | 0,25 - 3 |
| Д | |
| Диметилсульфат 0.005/c | 0,005 - 0,05 |
| Диметилсульфид 1/a | 1 - 15 |
| Диметилформамид 10/b | 10 - 40 |
| Диоксид азота 0.5/c | 5 - 25 0,5 - 10 |
| Диоксид азота 2/c | 5 - 10 2 - 50 |
| Диоксид серы 0.1/a | 0,1 - 3 |
| Диоксид серы 0.5/a | 1 - 25 0,5 - 5 |
| Диоксид серы 1/a | 1 - 25 |
| Диоксид серы 20/a | 20 - 200 |
| Диоксид серы 50/b | 400 - 8000 / 50 - 500 |
| Диоксид углерода 100/a | 100 - 3000 |
| Диоксид углерода 0.1%/a | 0,5 - 6 об.% / 0,1 - 1,2 об.% |
| Диоксид углерода 0.5%/a | 0,5 - 10 об.% |
| Диоксид углерода 1%/a | 1 - 20 об.% |
| Диоксид углерода 5%/A | 5 - 60 об.% |
| Диоксид углерода 100/a-P | 100 - 3000 |
| Диэтиловый эфир 100/a | 100 - 4000 |
| К | |
| Кислород 5%/B Кислород 5%/C | 5 - 23 об.% |
| Кислотные газы, тест | качеств. |
| Ксилол 10/a | 10 - 400 |
| М | |
| Масло 10/a-P | 0,1 - 1 мг/м3 |
| Масляный туман 1/a | 1 - 10 мг/м3 |
| Меркаптан 0.1/a | 0,1 - 15 |
| Меркаптан 0.5/a | 0,5 - 5 |
| Меркаптан 20/a | 20 - 100 |
| Метилакрилат 5/a | 5 - 200 |
| Метилбромид 0.5/a | 5 - 30 / 0,5 - 5 |
| Метилбромид 3/a | 10 - 100 / 3 - 35 |
| Метилбромид 5/b | 5 - 50 |
| Метиленхлорид 100/a | 100 - 2000 |
| Моноксид углерода 2/a | 2 - 60 |
| Моноксид углерода 5/c | 100 - 700 |
| Моноксид углерода 8/a | 8 - 150 |
| Моноксид углерода 10/b | 100 - 3000 / 10 - 300 |
| Моноксид углерода 10/c | 10 - 250 |
| Моноксид углерода 0.001%/a | 0,01 - 0,3 об.% 0,001 - 0,03 об.% |
| Моноксид углерода 0.3%/b | 0,3 - 7 об.% |
| Моноксид углерода 5/a-P | 5 - 150 |
| Муравьиная кислота 1/a | 1 - 15 |
| Н | |
| Нитрозные газы 0.5/a | 0,5 - 10 |
| Нитрозные газы 2/a | 5 - 100 2 - 50 |
| Нитрозные газы 20/a | 20 - 500 |
| Нитрозные газы 50/a | 200 - 2000 50 - 1000 |
| Нитрозные газы 100/c | 500 - 5000 100 - 1000 |
| О | |
| Озон 0.05/b | 0,05 - 0,7 |
| Озон 10/a | 10 - 300 |
| Олефин 0.05%/a Пропилен Бутилен | 0,06 - 3,2 об.% 0,4 - 2,4 об.% |
| Органические соединения мышьяка и арсин | 0,3 мг/м3для AsH3 |
| П | |
| Пары воды 0.1/a | 0,1 - 1 мг/л |
| Пары воды 1/a | 1 - 18 мг/л |
| Пары воды 1/b | 20 - 40 мг/л 1 - 15 мг/л |
| Пары воды 0.1 | 1 - 40 мг/л |
| Пары воды 5/a-P | 5 - 250 мг/м3 |
| Пары воды 20/a-P | 20 - 100 мг/м3 |
| Пентан 100/a | 100 - 1500 |
| Перекись водорода 0.1/a | 0,1 - 3 |
| Перхлорэтилен 0.1/a | 0,5 - 4 0,1 - 1 |
| Перхлорэтилен 2/a | 20 - 300 2 - 40 |
| Перхлорэтилен 10/b | 10 - 500 |
| Пиридин 5/A | 5 |
| Политест | качеств. |
| Природного газа одорант трет. бутилмеркаптан | 3 - 15 мг/м3 |
| Природного газа тест | качеств. 1 - 10 мг/м3 |
| Р | |
| Ртути пары 0.1/b | |
| С | |
| Серная кислота 1/a | 1 - 5 мг/м3 |
| Сероводород 0.2/a | 0,2 - 5 |
| Сероводород 0.2/b | 0,2 - 6 |
| Сероводород 0.5/a | 0,5 - 15 |
| Сероводород 1/c | 10 - 100 1 - 20 |
| Сероводород 1/d | 10 - 100 1 - 20 |
| Сероводород 2/a | 20 - 200 2 - 20 |
| Сероводород 2/b | 2 - 60 1 - 30 |
| Сероводород 5/b | 5 - 60 |
| Сероводород 100/a | 100 - 2000 |
| Сероводород 0.2%/A | 0,2 - 7 об.% |
| Сероводород 2%/a | 2 - 40 об.% |
| Сероводород + диоксид серы 0.2%/A | 0,2 - 7 об.% |
| Сероуглерод 3/a | 3 - 95 |
| Сероуглерод 5/a | 5 - 60 |
| Сероуглерод 30/a | 0,1 - 10 мг/л |
| Синильная кислота 2/a | 2 - 30 |
| Соляная кислота 1/a | 1 - 10 |
| Соляная кислота 50/a | 500 - 5000 50 - 500 |
| Соляная/азотная кислота 10/a Соляная Азотная | 1 - 10 1 - 15 |
| Спирт 25/a n-Бутанол Метанол i-Пропанол Этанол | 100 - 5000 25 - 5000 50 - 4000 25 - 2000 |
| Спирт 100/a | 100 - 3000 |
| Стирол 10/a | 10 - 200 |
| Стирол 10/b | 10 - 250 |
| Стирол 50/a | 50 - 400 |
| Т | |
| Тетрагидротиофен 1/b | 1 - 10 |
| Тетракарбонил никеля 0.1/a | 0,1 - 1 |
| Тетрахлорид углерода 0.2/b | 0,2 - 10 10 - 70 |
| Тетрахлорид углерода 1/a | 1 - 15 |
| Тетрахлорид углерода 5/c | 5 - 50 |
| Тиоэфир | 1 мг/м3 порог. конц. |
| Толуилендиизоцианат 0.02/A | 0,02 - 0,2 |
| Толуол 5/b | 50 - 300 5 - 80 |
| Толуол 50/a | 50 - 400 |
| Толуол 100/a | 100 - 1800 |
| Трихлорэтан 50/d | 50 - 600 |
| Трихлорэтилен 2/a | 20 - 250 2 - 50 |
| Трихлорэтилен 50/a | 50 - 500 |
| Триэтиламин 5/a | 5 - 60 |
| У | |
| Углеводороды 0.1%/b | 0,1 - 1,3 об.% |
| Углеводороды 2 | 3 - 23 мг/л |
| Углеводороды нефти 10/a | 10 - 300 |
| Углеводороды нефти 100/a | 100 - 2500 |
| Уксусная кислота 5/a | 5 - 80 |
| Ф | |
| Фенол 1/b | 1 - 20 |
| Формальдегид 0.2/a | 0,5 - 5 0,2 - 2,5 |
| Формальдегид 2/a | 2 - 40 |
| Фосген 0.02/a | 0,02 - 1 0,02 - 0,6 |
| Фосген 0.05/a | 0,04 - 2,5 |
| Фосген 0.25/c | 0,25 - 5 |
| Фосфин 0.01/a | 0,1 - 1 0,01 - 0,3 |
| Фосфин 0.1/a | 0,1 - 4 |
| Фосфин 1/a | 20 - 100 1 - 20 |
| Фосфин 25/a | 200 - 10 000 25 - 900 |
| Фосфин 50/a | 50 - 1000 |
| Фосфорной к-ты эфиры 0.05/a | 0,05 дихлофос |
| Фтор 0.1/a | 0,1 - 2 |
| Фтористый водород 0.5/a | 0,5 - 15 10 - 90 |
| Фтористый водород 1.5/b | 1,5 - 15 |
| Х | |
| Хлор 0.2/a | 0,2 - 3 |
| Хлор 0.3/b | 0,3 - 5 |
| Хлор 50/a | 50 - 500 |
| Хлорбензол 5/a | 5 - 200 |
| Хлористый циан 0.25/a | 0,25 - 5 |
| Хлоропрен 5/a | 5 - 60 |
| Хлороформ 2/a | 2 - 10 |
| Хлороформаты 0.2/b | 0,2 - 10 |
| Хромовая кислота 0.1/a | 0,1 - 0,5 мг/м3 |
| Цианид 2/a | 2 - 15 мг/м3 |
| Циклогексан 100/a | 100 - 1500 |
| Циклогексиламин 2/a | 2 - 30 |
| Щ | |
| Щелочные органич. соед. азота | 1 мг/м3 порог. конц. |
| Э | |
| Эпихлоргидрин 5/b | 5 - 50 |
| Этилацетат 200/a | 200 - 3000 |
| Этилбензол 30/a | 30 - 400 |
| Этилгликольацетат 50/a | 50 - 700 |
| Этилен 0.1/a | 0,2 - 5 |
| Этилен 50/a | 50 - 2500 |
| Этиленгликоль 10 | 10 - 180 мг/м3 |
| Этиленоксид 1/a | 1 - 15 |
| Этиленоксид 25/a | 25 - 500 |
© 2014 Экотехцентр, Беларусь